网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114042659 | 149s | 小 单 | ||
114042658 | 09:20 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114042657 | 09:15 | 5 + 9 + 2 = 16 | 小 双 | 对 |
114042656 | 09:11 | 7 + 5 + 9 = 21 | 小 双 | 错 |
114042655 | 09:06 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 单 | 对 |
114042654 | 09:01 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114042653 | 08:56 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114042652 | 08:52 | 4 + 0 + 0 = 04 | 大 单 | 错 |
114042651 | 08:47 | 9 + 2 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114042650 | 08:41 | 7 + 2 + 9 = 18 | 小 单 | 错 |
114042649 | 08:36 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 双 | 对 |
114042648 | 08:31 | 9 + 0 + 9 = 18 | 大 双 | 对 |
114042647 | 08:26 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 单 | 对 |
114042646 | 08:21 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114042645 | 08:16 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114042644 | 08:11 | 2 + 8 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114042643 | 08:06 | 3 + 7 + 0 = 10 | 大 双 | 对 |
114042642 | 08:02 | 7 + 4 + 0 = 11 | 大 单 | 对 |
114042641 | 07:56 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114042640 | 07:50 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 双 | 对 |
114042639 | 07:46 | 2 + 5 + 9 = 16 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114042658 | 15 | 大 | 单 | ||
114042657 | 16 | 大 | 双 | ||
114042656 | 21 | 大 | 单 | ||
114042655 | 16 | 大 | 双 | ||
114042654 | 14 | 大 | 双 | ||
114042653 | 11 | 小 | 单 | ||
114042652 | 04 | 小 | 双 | ||
114042651 | 20 | 大 | 双 | ||
114042650 | 18 | 大 | 双 | ||
114042649 | 06 | 小 | 双 | ||
114042648 | 18 | 大 | 双 | ||
114042647 | 17 | 大 | 单 | ||
114042646 | 13 | 小 | 单 | ||
114042645 | 09 | 小 | 单 | ||
114042644 | 15 | 大 | 单 | ||
114042643 | 10 | 小 | 双 | ||
114042642 | 11 | 小 | 单 | ||
114042641 | 02 | 小 | 双 | ||
114042640 | 18 | 大 | 双 | ||
114042639 | 16 | 大 | 双 | ||
114042638 | 15 | 大 | 单 | ||
114042637 | 07 | 小 | 单 | ||
114042636 | 09 | 小 | 单 | ||
114042635 | 11 | 小 | 单 | ||
114042634 | 05 | 小 | 单 | ||
114042633 | 16 | 大 | 双 | ||
114042632 | 18 | 大 | 双 | ||
114042631 | 14 | 大 | 双 | ||
114042630 | 10 | 小 | 双 | ||
114042629 | 15 | 大 | 单 | ||
114042628 | 12 | 小 | 双 | ||
114042627 | 08 | 小 | 双 | ||
114042626 | 20 | 大 | 双 | ||
114042625 | 13 | 小 | 单 | ||
114042624 | 12 | 小 | 双 | ||
114042623 | 02 | 小 | 双 | ||
114042622 | 12 | 小 | 双 | ||
114042621 | 16 | 大 | 双 | ||
114042620 | 12 | 小 | 双 | ||
114042619 | 19 | 大 | 单 | ||
114042618 | 08 | 小 | 双 | ||
114042617 | 17 | 大 | 单 | ||
114042616 | 16 | 大 | 双 | ||
114042615 | 09 | 小 | 单 | ||
114042614 | 13 | 小 | 单 | ||
114042613 | 16 | 大 | 双 | ||
114042612 | 16 | 大 | 双 | ||
114042611 | 10 | 小 | 双 | ||
114042610 | 11 | 小 | 单 | ||
114042609 | 15 | 大 | 单 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出09 16 10 11 |