网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043735 | 107s | 大 双 | ||
114043734 | 14:27 | 2 + 2 + 4 = 08 | 大 单 | 错 |
114043733 | 14:21 | 8 + 0 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114043732 | 14:16 | 2 + 0 + 8 = 10 | 大 双 | 对 |
114043731 | 14:11 | 1 + 4 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114043730 | 14:06 | 2 + 4 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114043729 | 14:01 | 2 + 6 + 7 = 15 | 大 双 | 对 |
114043728 | 13:57 | 8 + 9 + 0 = 17 | 小 双 | 错 |
114043727 | 13:51 | 2 + 5 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114043726 | 13:46 | 2 + 6 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114043725 | 13:42 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 单 | 对 |
114043724 | 13:36 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 单 | 对 |
114043723 | 13:31 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 单 | 对 |
114043722 | 13:26 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 单 | 对 |
114043721 | 13:21 | 9 + 7 + 3 = 19 | 小 单 | 对 |
114043720 | 13:16 | 5 + 3 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114043719 | 13:12 | 5 + 2 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114043718 | 13:06 | 8 + 9 + 7 = 24 | 小 单 | 错 |
114043717 | 13:01 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114043716 | 12:57 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 单 | 对 |
114043715 | 12:51 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043734 | 08 | 小 | 双 | ||
114043733 | 14 | 大 | 双 | ||
114043732 | 10 | 小 | 双 | ||
114043731 | 12 | 小 | 双 | ||
114043730 | 09 | 小 | 单 | ||
114043729 | 15 | 大 | 单 | ||
114043728 | 17 | 大 | 单 | ||
114043727 | 13 | 小 | 单 | ||
114043726 | 11 | 小 | 单 | ||
114043725 | 14 | 大 | 双 | ||
114043724 | 02 | 小 | 双 | ||
114043723 | 03 | 小 | 单 | ||
114043722 | 19 | 大 | 单 | ||
114043721 | 19 | 大 | 单 | ||
114043720 | 11 | 小 | 单 | ||
114043719 | 07 | 小 | 单 | ||
114043718 | 24 | 大 | 双 | ||
114043717 | 10 | 小 | 双 | ||
114043716 | 21 | 大 | 单 | ||
114043715 | 18 | 大 | 双 | ||
114043714 | 18 | 大 | 双 | ||
114043713 | 04 | 小 | 双 | ||
114043712 | 13 | 小 | 单 | ||
114043711 | 18 | 大 | 双 | ||
114043710 | 10 | 小 | 双 | ||
114043709 | 12 | 小 | 双 | ||
114043708 | 03 | 小 | 单 | ||
114043707 | 11 | 小 | 单 | ||
114043706 | 20 | 大 | 双 | ||
114043705 | 07 | 小 | 单 | ||
114043704 | 11 | 小 | 单 | ||
114043703 | 20 | 大 | 双 | ||
114043702 | 09 | 小 | 单 | ||
114043701 | 15 | 大 | 单 | ||
114043700 | 15 | 大 | 单 | ||
114043699 | 16 | 大 | 双 | ||
114043698 | 15 | 大 | 单 | ||
114043697 | 13 | 小 | 单 | ||
114043696 | 12 | 小 | 双 | ||
114043695 | 13 | 小 | 单 | ||
114043694 | 07 | 小 | 单 | ||
114043693 | 15 | 大 | 单 | ||
114043692 | 09 | 小 | 单 | ||
114043691 | 09 | 小 | 单 | ||
114043690 | 15 | 大 | 单 | ||
114043689 | 15 | 大 | 单 | ||
114043688 | 18 | 大 | 双 | ||
114043687 | 16 | 大 | 双 | ||
114043686 | 21 | 大 | 单 | ||
114043685 | 09 | 小 | 单 |
50期内,08共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
08后开出 |