网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043304 | 204s | 大 双 | ||
114043303 | 12:22 | 4 + 8 + 0 = 12 | 小 单 | 对 |
114043302 | 12:17 | 6 + 7 + 5 = 18 | 大 双 | 对 |
114043301 | 12:12 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114043300 | 12:06 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 单 | 对 |
114043299 | 12:00 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114043298 | 11:56 | 0 + 2 + 9 = 11 | 大 双 | 错 |
114043297 | 11:51 | 1 + 4 + 7 = 12 | 大 双 | 对 |
114043296 | 11:47 | 1 + 5 + 8 = 14 | 小 双 | 对 |
114043295 | 11:41 | 8 + 5 + 8 = 21 | 小 双 | 错 |
114043294 | 11:37 | 5 + 7 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114043293 | 11:31 | 1 + 9 + 6 = 16 | 小 单 | 错 |
114043292 | 11:26 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 双 | 对 |
114043291 | 11:21 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 单 | 对 |
114043290 | 11:16 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 单 | 对 |
114043289 | 11:11 | 9 + 2 + 0 = 11 | 小 双 | 对 |
114043288 | 11:06 | 1 + 4 + 7 = 12 | 大 单 | 错 |
114043287 | 11:01 | 1 + 5 + 3 = 09 | 大 双 | 错 |
114043286 | 10:56 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 单 | 对 |
114043285 | 10:52 | 8 + 0 + 3 = 11 | 大 单 | 对 |
114043284 | 10:47 | 4 + 2 + 8 = 14 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043303 | 12 | 小 | 双 | ||
114043302 | 18 | 大 | 双 | ||
114043301 | 17 | 大 | 单 | ||
114043300 | 18 | 大 | 双 | ||
114043299 | 16 | 大 | 双 | ||
114043298 | 11 | 小 | 单 | ||
114043297 | 12 | 小 | 双 | ||
114043296 | 14 | 大 | 双 | ||
114043295 | 21 | 大 | 单 | ||
114043294 | 21 | 大 | 单 | ||
114043293 | 16 | 大 | 双 | ||
114043292 | 14 | 大 | 双 | ||
114043291 | 09 | 小 | 单 | ||
114043290 | 13 | 小 | 单 | ||
114043289 | 11 | 小 | 单 | ||
114043288 | 12 | 小 | 双 | ||
114043287 | 09 | 小 | 单 | ||
114043286 | 05 | 小 | 单 | ||
114043285 | 11 | 小 | 单 | ||
114043284 | 14 | 大 | 双 | ||
114043283 | 18 | 大 | 双 | ||
114043282 | 06 | 小 | 双 | ||
114043281 | 21 | 大 | 单 | ||
114043280 | 18 | 大 | 双 | ||
114043279 | 13 | 小 | 单 | ||
114043278 | 18 | 大 | 双 | ||
114043277 | 14 | 大 | 双 | ||
114043276 | 06 | 小 | 双 | ||
114043275 | 24 | 大 | 双 | ||
114043274 | 13 | 小 | 单 | ||
114043273 | 21 | 大 | 单 | ||
114043272 | 16 | 大 | 双 | ||
114043271 | 22 | 大 | 双 | ||
114043270 | 20 | 大 | 双 | ||
114043269 | 19 | 大 | 单 | ||
114043268 | 20 | 大 | 双 | ||
114043267 | 21 | 大 | 单 | ||
114043266 | 02 | 小 | 双 | ||
114043265 | 10 | 小 | 双 | ||
114043264 | 16 | 大 | 双 | ||
114043263 | 15 | 大 | 单 | ||
114043262 | 15 | 大 | 单 | ||
114043261 | 16 | 大 | 双 | ||
114043260 | 16 | 大 | 双 | ||
114043259 | 13 | 小 | 单 | ||
114043258 | 08 | 小 | 双 | ||
114043257 | 19 | 大 | 单 | ||
114043256 | 17 | 大 | 单 | ||
114043255 | 18 | 大 | 双 | ||
114043254 | 08 | 小 | 双 |
50期内,12共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出11 11 |