期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315830 | 双 | |||
3315829 | 14:09 | 4+2+9=15 | 单 | 对 |
3315828 | 14:06 | 1+9+9=19 | 单 | 对 |
3315827 | 14:02 | 0+9+7=16 | 单 | 错 |
3315826 | 13:59 | 0+7+5=12 | 单 | 错 |
3315825 | 13:55 | 8+7+5=20 | 双 | 对 |
3315824 | 13:52 | 9+3+9=21 | 单 | 对 |
3315823 | 13:48 | 5+8+2=15 | 单 | 对 |
3315822 | 13:45 | 9+7+6=22 | 单 | 错 |
3315821 | 13:41 | 5+2+6=13 | 单 | 对 |
3315820 | 13:38 | 1+8+8=17 | 单 | 对 |
3315819 | 13:34 | 8+8+2=18 | 双 | 对 |
3315818 | 13:31 | 4+9+3=16 | 双 | 对 |
3315817 | 13:27 | 5+0+6=11 | 单 | 对 |
3315816 | 13:24 | 9+0+4=13 | 双 | 错 |
3315815 | 13:20 | 3+5+1=09 | 双 | 错 |
3315814 | 13:17 | 8+4+1=13 | 单 | 对 |
3315813 | 13:13 | 5+9+6=20 | 单 | 错 |
3315812 | 13:10 | 1+2+8=11 | 单 | 对 |
3315811 | 13:06 | 0+4+4=08 | 双 | 对 |
3315810 | 13:03 | 7+7+3=17 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315829 | 15 | 大 | 单 | ||
3315828 | 19 | 大 | 单 | ||
3315827 | 16 | 大 | 双 | ||
3315826 | 12 | 小 | 双 | ||
3315825 | 20 | 大 | 双 | ||
3315824 | 21 | 大 | 单 | ||
3315823 | 15 | 大 | 单 | ||
3315822 | 22 | 大 | 双 | ||
3315821 | 13 | 小 | 单 | ||
3315820 | 17 | 大 | 单 | ||
3315819 | 18 | 大 | 双 | ||
3315818 | 16 | 大 | 双 | ||
3315817 | 11 | 小 | 单 | ||
3315816 | 13 | 小 | 单 | ||
3315815 | 09 | 小 | 单 | ||
3315814 | 13 | 小 | 单 | ||
3315813 | 20 | 大 | 双 | ||
3315812 | 11 | 小 | 单 | ||
3315811 | 08 | 小 | 双 | ||
3315810 | 17 | 大 | 单 | ||
3315809 | 08 | 小 | 双 | ||
3315808 | 05 | 小 | 单 | ||
3315807 | 12 | 小 | 双 | ||
3315806 | 12 | 小 | 双 | ||
3315805 | 14 | 大 | 双 | ||
3315804 | 11 | 小 | 单 | ||
3315803 | 11 | 小 | 单 | ||
3315802 | 10 | 小 | 双 | ||
3315801 | 17 | 大 | 单 | ||
3315800 | 09 | 小 | 单 | ||
3315799 | 06 | 小 | 双 | ||
3315798 | 13 | 小 | 单 | ||
3315797 | 07 | 小 | 单 | ||
3315796 | 25 | 大 | 单 | ||
3315795 | 19 | 大 | 单 | ||
3315794 | 17 | 大 | 单 | ||
3315793 | 22 | 大 | 双 | ||
3315792 | 11 | 小 | 单 | ||
3315791 | 09 | 小 | 单 | ||
3315790 | 17 | 大 | 单 | ||
3315789 | 08 | 小 | 双 | ||
3315788 | 17 | 大 | 单 | ||
3315787 | 23 | 大 | 单 | ||
3315786 | 11 | 小 | 单 | ||
3315785 | 22 | 大 | 双 | ||
3315784 | 17 | 大 | 单 | ||
3315783 | 18 | 大 | 双 | ||
3315782 | 16 | 大 | 双 | ||
3315781 | 08 | 小 | 双 | ||
3315780 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【19】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出21 16 11 15 10 20 03 19 11 21 |