期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3315841 | 小 | |||
3315840 | 14:48 | 3+0+7=10 | 小 | 对 |
3315839 | 14:44 | 3+4+0=07 | 大 | 错 |
3315838 | 14:41 | 3+0+2=05 | 小 | 对 |
3315837 | 14:37 | 8+4+3=15 | 小 | 错 |
3315836 | 14:34 | 0+1+3=04 | 小 | 对 |
3315835 | 14:30 | 0+6+1=07 | 小 | 对 |
3315834 | 14:27 | 0+2+7=09 | 小 | 对 |
3315833 | 14:23 | 0+0+6=06 | 大 | 错 |
3315832 | 14:20 | 6+7+9=22 | 大 | 对 |
3315831 | 14:16 | 6+7+4=17 | 大 | 对 |
3315830 | 14:13 | 6+8+7=21 | 小 | 错 |
3315829 | 14:09 | 4+2+9=15 | 小 | 错 |
3315828 | 14:06 | 1+9+9=19 | 大 | 对 |
3315827 | 14:02 | 0+9+7=16 | 大 | 对 |
3315826 | 13:59 | 0+7+5=12 | 大 | 错 |
3315825 | 13:55 | 8+7+5=20 | 大 | 对 |
3315824 | 13:52 | 9+3+9=21 | 大 | 对 |
3315823 | 13:48 | 5+8+2=15 | 小 | 错 |
3315822 | 13:45 | 9+7+6=22 | 小 | 错 |
3315821 | 13:41 | 5+2+6=13 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3315840 | 10 | 小 | 双 | ||
3315839 | 07 | 小 | 单 | ||
3315838 | 05 | 小 | 单 | ||
3315837 | 15 | 大 | 单 | ||
3315836 | 04 | 小 | 双 | ||
3315835 | 07 | 小 | 单 | ||
3315834 | 09 | 小 | 单 | ||
3315833 | 06 | 小 | 双 | ||
3315832 | 22 | 大 | 双 | ||
3315831 | 17 | 大 | 单 | ||
3315830 | 21 | 大 | 单 | ||
3315829 | 15 | 大 | 单 | ||
3315828 | 19 | 大 | 单 | ||
3315827 | 16 | 大 | 双 | ||
3315826 | 12 | 小 | 双 | ||
3315825 | 20 | 大 | 双 | ||
3315824 | 21 | 大 | 单 | ||
3315823 | 15 | 大 | 单 | ||
3315822 | 22 | 大 | 双 | ||
3315821 | 13 | 小 | 单 | ||
3315820 | 17 | 大 | 单 | ||
3315819 | 18 | 大 | 双 | ||
3315818 | 16 | 大 | 双 | ||
3315817 | 11 | 小 | 单 | ||
3315816 | 13 | 小 | 单 | ||
3315815 | 09 | 小 | 单 | ||
3315814 | 13 | 小 | 单 | ||
3315813 | 20 | 大 | 双 | ||
3315812 | 11 | 小 | 单 | ||
3315811 | 08 | 小 | 双 | ||
3315810 | 17 | 大 | 单 | ||
3315809 | 08 | 小 | 双 | ||
3315808 | 05 | 小 | 单 | ||
3315807 | 12 | 小 | 双 | ||
3315806 | 12 | 小 | 双 | ||
3315805 | 14 | 大 | 双 | ||
3315804 | 11 | 小 | 单 | ||
3315803 | 11 | 小 | 单 | ||
3315802 | 10 | 小 | 双 | ||
3315801 | 17 | 大 | 单 | ||
3315800 | 09 | 小 | 单 | ||
3315799 | 06 | 小 | 双 | ||
3315798 | 13 | 小 | 单 | ||
3315797 | 07 | 小 | 单 | ||
3315796 | 25 | 大 | 单 | ||
3315795 | 19 | 大 | 单 | ||
3315794 | 17 | 大 | 单 | ||
3315793 | 22 | 大 | 双 | ||
3315792 | 11 | 小 | 单 | ||
3315791 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出11 19 19 11 09 15 23 09 11 08 |